Differenze tra le versioni di "Utente:Federico"
Da itm wiki.
(Created page with "'''Federico Benvenuti''' Per contatti: * Cel. 3404876578 * Email: federicobenvneuti@gmail.com") |
m |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
* Cel. 3404876578 | * Cel. 3404876578 | ||
− | * Email: | + | * Email: [mailto:federicobenvenuti@gmail.com federicobenvenuti@gmail.com] |
+ | |||
+ | ==Esempi== | ||
+ | |||
+ | ===Esempio utilizzo di immagini === | ||
+ | |||
+ | [[File:LogoWiki.png|thumb|left|Immagine con didascalia, allineata a sinistra e senza specifica della dimensione. La prossima sarà senza didascalia]] | ||
+ | [[File:LogoWiki.png|left]] | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | La lista delle immagini caricate si può trovare [[Special:ListFiles|qui]] oppure, se categorizzate, qui: [[:category:Image]] | ||
+ | |||
+ | ===Esempio di una tabella formattata con la classe wikitable === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !'''Item''' | ||
+ | !'''Convention''' | ||
+ | !'''Example''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Entities | ||
+ | |Italic | ||
+ | |''Project'', ''service'', ''resource'', ''user''. | ||
+ | |- | ||
+ | |Menufunctionalities | ||
+ | |Bold and italic''''' ''''' | ||
+ | |'''''Services/Add New''''' refers to the functionality Add New available as a menu item in the submenu Services | ||
+ | |- | ||
+ | |Commands | ||
+ | |'''Bold '''(e.g. '''Filter''') | ||
+ | |'''Delete''' refers to the application command Delete. | ||
+ | |- | ||
+ | |Referencesto fields | ||
+ | |Underlined | ||
+ | |<u>Name</u> refers to the field Name. | ||
+ | |- | ||
+ | |Values of fields | ||
+ | |Brackets | ||
+ | |"Henry" refers to the content Henry of a field, for example <u>Name</u>. | ||
+ | |- | ||
+ | |References to tabs or form areas | ||
+ | |Italic and underlined | ||
+ | |<u>''Options''</u> refers to the section or tab Options of a form. | ||
+ | |||
+ | |} |
Versione attuale delle 15:55, 10 mar 2015
Federico Benvenuti
Per contatti:
- Cel. 3404876578
- Email: federicobenvenuti@gmail.com
Esempi
Esempio utilizzo di immagini
La lista delle immagini caricate si può trovare qui oppure, se categorizzate, qui: category:Image
Esempio di una tabella formattata con la classe wikitable
Item | Convention | Example |
---|---|---|
Entities | Italic | Project, service, resource, user. |
Menufunctionalities | Bold and italic | Services/Add New refers to the functionality Add New available as a menu item in the submenu Services |
Commands | Bold (e.g. Filter) | Delete refers to the application command Delete. |
Referencesto fields | Underlined | Name refers to the field Name. |
Values of fields | Brackets | "Henry" refers to the content Henry of a field, for example Name. |
References to tabs or form areas | Italic and underlined | Options refers to the section or tab Options of a form. |