Differenze tra le versioni di "Utente:Federico"
Da itm wiki.
Riga 10: | Riga 10: | ||
[[File:LogoWiki.png|thumb|left|Immagine con didascalia, allineata a sinistra e senza specifica della dimensione. La prossima sarà senza didascalia]] | [[File:LogoWiki.png|thumb|left|Immagine con didascalia, allineata a sinistra e senza specifica della dimensione. La prossima sarà senza didascalia]] | ||
[[File:LogoWiki.png|left]] | [[File:LogoWiki.png|left]] | ||
+ | |||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | ==Esempio di una tabella formattata con la classe wikitable == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''Item''' | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''Convention''' | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''Example''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Entities | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Italic | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>''Project'', ''service'', ''resource'', ''user''. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Menu functionalities | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Bold and italic''''' ''''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''''Services/Add New''''' refers to the functionality Add New available as a menu item in the submenu Services | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Commands | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''Bold '''(e.g. '''Filter''') | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>'''Delete''' refers to the application command Delete. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>References to fields | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Underlined | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki><u>Name</u> refers to the field Name. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Values of fields | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Brackets | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>"Henry" refers to the content Henry of a field, for example <u>Name</u>. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>References to tabs or form areas | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Italic and underlined | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <u>''Options''</u> refers to the section or tab Options of a form. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Versione delle 14:15, 10 mar 2015
Federico Benvenuti
Per contatti:
- Cel. 3404876578
- Email: federicobenvneuti@gmail.com
Esempio utilizzo di immagini
Esempio di una tabella formattata con la classe wikitable
Item |
Convention |
Example |
---|---|---|
Entities |
Italic |
Project, service, resource, user. |
Menu functionalities |
Bold and italic |
Services/Add New refers to the functionality Add New available as a menu item in the submenu Services |
Commands |
Bold (e.g. Filter) |
Delete refers to the application command Delete. |
References to fields |
Underlined |
Name refers to the field Name. |
Values of fields |
Brackets |
"Henry" refers to the content Henry of a field, for example Name. |
References to tabs or form areas |
Italic and underlined |
Options refers to the section or tab Options of a form. |